El nuevo algoritmo de Google cambia las reglas y ayuda a los medios digitales
No hace ni una semana de la implantación de 'Google Panda' y ya se notan las consecuencias. El nuevo y selectivo algoritmo del buscador de Google que discrimina positivamente los contenidos propios frente a los sitios web que recopilan información o que generan un contenido sin apenas valor añadido ha afectado con fuerza las visitas de muchas webs, especialmente de blogs y medios de información.
Como puede verse en la tabla inferior, la visibilidad por SEO ha crecido en varios periódicos españoles (20minutos.es, elpais.com, elmundo.es) Otras webs que alojan contenidos, como Facebook, Blogspot y Wordpress también han visto incrementado sus números, así como Kiosko.net, que da un salto de más del 50% en porcentaje de visitas por SEO.
| Dominio | Visitas | Visitas previas | Diferencia | Porcentaje |
| wikipedia.org | 3.512.455 | 3.097.716 | 414.739 | 13,3885 |
| youtube.com | 947.850 | 647.880 | 299.970 | 46,3002 |
| facebook.com | 1.262.201 | 1.020.725 | 241.476 | 23,6573 |
| blogspot.com | 1.070.694 | 936.990 | 133.704 | 14,2695 |
| twitter.com | 366.047 | 246.998 | 119.049 | 48,1984 |
| 20minutos.es | 446.717 | 358.186 | 88.531 | 24,7165 |
| yahoo.com | 689.126 | 602.143 | 86.983 | 14,4456 |
| softonic.com | 729.261 | 652.687 | 76.574 | 11,7321 |
| wordpress.com | 282.577 | 209.602 | 72.975 | 34,816 |
| apple.com | 334.781 | 275.775 | 59.006 | 21,3964 |
| elpais.com | 562.301 | 507.454 | 54.847 | 10,8083 |
| kiosko.net | 142.429 | 91.655 | 50.774 | 55,3969 |
| taringa.net | 224.222 | 180.280 | 43.942 | 24,3743 |
| kioskea.net | 205.909 | 165.696 | 40.213 | 24,2691 |
| elmundo.es | 542.101 | 503.308 | 38.793 | 7,7076 |
| milanuncios.com | 243.004 | 205.100 | 37.904 | 18,4807 |
| coches.net | 234.901 | 199.690 | 35.211 | 17,6328 |
| bandaancha.eu | 127.269 | 94.948 | 32.321 | 34,0407 |
| invertia.com | 77.734 | 45.653 | 32.081 | 70,2714 |
| android.com | 85.878 | 54.071 | 31.807 | 58,8245 |
| mozilla.org | 92.388 | 63.571 | 28.817 | 45,3304 |
| ebay.es | 119.854 | 99.920 | 19.934 | 19,95 |
| engadget.com | 66.070 | 46.970 | 19.100 | 40,6643 |
| slideshare.net | 106.494 | 91.902 | 14.592 | 15,8778 |
| trovit.es | 84.864 | 70.789 | 14.075 | 19,883 |
| flickr.com | 36.340 | 25.923 | 10.417 | 40,1844 |
| dailymotion.com | 42.463 | 32.576 | 9.887 | 30,3506 |
Por el lado contrario, también hay perjudicados. Además de webs que recopilan contenidos ajenos, hay algunos blogs, como Bitelia, tecnologia21 y hasta un periódico, que.es, que han visto mermada su posición en el buscador.
| Dominio | current | Semana anterior | diferencia | Porcentaje |
| wikio.es | 128.695 | 347.080 | -218.385 | -62,92 |
| programas-gratis.net | 86.664 | 153.758 | -67.094 | -43,64 |
| portalprogramas.com | 70.001 | 132.960 | -62.959 | -47,35 |
| configurarequipos.com | 24.196 | 78.780 | -54.584 | -69,29 |
| celularis.com | 20.441 | 68.403 | -47.962 | -70,12 |
| tuexperto.com | 33.547 | 81.128 | -47.581 | -58,65 |
| tecnologia21.com | 28.500 | 75.812 | -47.312 | -62,41 |
| los-expertos.es | 5.973 | 42.885 | -36.912 | -86,07 |
| minube.com | 17.692 | 53.653 | -35.961 | -67,03 |
| movilzona.es | 17.222 | 52.525 | -35.303 | -67,21 |
| todoexpertos.com | 21.426 | 55.322 | -33.896 | -61,27 |
| wihe.net | 13.971 | 46.705 | -32.734 | -70,09 |
| que.es | 63.831 | 95.726 | -31.895 | -33,32 |
| datines.com | 13.098 | 44.753 | -31.655 | -70,73 |
| emagister.com | 26.640 | 56.465 | -29.825 | -52,82 |
| dooyoo.es | 17.954 | 46.559 | -28.605 | -61,44 |
| suite101.net | 22.788 | 49.640 | -26.852 | -54,09 |
| globedia.com | 6.158 | 32.751 | -26.593 | -81,20 |
| videosbeta.net | 6.518 | 31.804 | -25.286 | -79,51 |
| mercamania.es | 14.889 | 39.704 | -24.815 | -62,50 |
| innatia.com | 16.659 | 41.458 | -24.799 | -59,82 |
| tuttogratis.es | 12.479 | 36.789 | -24.310 | -66,08 |
| desarrolloweb.com | 13.824 | 36.737 | -22.913 | -62,37 |
| twenga.es | 25.219 | 48.092 | -22.873 | -47,56 |
| mundodescargas.com | 15.329 | 37.728 | -22.399 | -59,37 |
| videospro.net | 18.261 | 40.004 | -21.743 | -54,35 |
| brothersoft.com | 7.399 | 28.223 | -20.824 | -73,78 |
| finanzzas.com | 17.555 | 37.738 | -20.183 | -53,48 |
| antag.es | 13.455 | 32.395 | -18.940 | -58,47 |
| elguruinformatico.com | 3.014 | 21.723 | -18.709 | -86,13 |
| videos.mx | 14.895 | 33.208 | -18.313 | -55,15 |
| vinagreasesino.com | 10.673 | 28.968 | -18.295 | -63,16 |
| solotecnologia.net | 7.760 | 25.632 | -17.872 | -69,73 |
| tuentiadictos.es | 11.390 | 28.355 | -16.965 | -59,83 |
| njobs.es | 8.340 | 25.014 | -16.674 | -66,66 |
| online.com.es | 2.547 | 19.214 | -16.667 | -86,74 |
| buscoempresas.es | 9.006 | 25.415 | -16.409 | -64,56 |
| qweb.es | 7.439 | 23.742 | -16.303 | -68,67 |
| destinia.com | 140.238 | 156.129 | -15.891 | -10,18 |
| puntoenter.com | 6.824 | 22.133 | -15.309 | -69,17 |
| addictinggames.com | 372 | 15.328 | -14.956 | -97,57 |
| tecnologia7.net | 8.617 | 23.512 | -14.895 | -63,35 |
| lavozlibre.com | 9.172 | 23.912 | -14.740 | -61,64 |
| helektron.com | 12.472 | 27.035 | -14.563 | -53,87 |
| tecnokun.org | 2.535 | 16.894 | -14.359 | -84,99 |
| ineex.com | 10.395 | 24.713 | -14.318 | -57,94 |
| quejuegos.org | 571 | 14.877 | -14.306 | -96,16 |
| youmusica.net | 7.287 | 21.506 | -14.219 | -66,12 |
| todocoches.com | 5.722 | 19.927 | -14.205 | -71,29 |
| movildelujo.com | 1.938 | 15.985 | -14.047 | -87,88 |
| abcdatos.com | 4.061 | 18.080 | -14.019 | -77,54 |
| sitiosespana.com | 10.764 | 24.763 | -13.999 | -56,53 |
| hotfrog.es | 30.437 | 44.005 | -13.568 | -30,83 |
| eltuenti.org | 11.842 | 25.347 | -13.505 | -53,28 |
| baluart.net | 4.507 | 17.667 | -13.160 | -74,49 |
| hoteles.es | 18.904 | 32.054 | -13.150 | -41,02 |
| monyin.com | 2.018 | 14.693 | -12.675 | -86,27 |
| webutation.net | 2.586 | 15.226 | -12.640 | -83,02 |
| bitelia.com | 1.594 | 14.037 | -12.443 | -88,64 |
| constanzanews.com | 2.319 | 14.739 | -12.420 | -84,27 |
| uptodown.com | 89.853 | 102.153 | -12.300 | -12,04 |
| tecnomaps.com | 1.283 | 13.489 | -12.206 | -90,49 |
| educaweb.com | 11.622 | 23.726 | -12.104 | -51,02 |
| malavida.com | 44.291 | 56.179 | -11.888 | -21,16 |
| todovideos.org | 5.148 | 16.763 | -11.615 | -69,29 |
| paperblog.com | 3.030 | 14.487 | -11.457 | -79,08 |
| parasaber.com | 8.023 | 19.023 | -11.000 | -57,82 |
| wiju.es | 5.081 | 16.043 | -10.962 | -68,33 |
| e-global.es | 6.061 | 16.985 | -10.924 | -64,32 |
| softbull.com | 7.999 | 18.880 | -10.881 | -57,63 |
| lol.mx | 4.219 | 14.972 | -10.753 | -71,82 |
| espaciocoches.com | 3.109 | 13.758 | -10.649 | -77,40 |
| programasgratis.es | 3.762 | 14.237 | -10.475 | -73,58 |
| lukor.com | 7.411 | 17.738 | -10.327 | -58,22 |
| cylex-espana.es | 1.934 | 12.175 | -10.241 | -84,12 |
| 123people.es | 8.036 | 16.031 | -7.995 | -49,87 |
| mister-wong.es | 3.887 | 9.110 | -5.223 | -57,33 |
En todo caso, aún es pronto para preveer si los cambios en el SEO serán suficientemente significativos como para inclinar la balanza de las visitas.
- Vía searchmetrics





Hay un error gordo al inicio de este post, al asumir que las cifras y porcentajes se refieren a usuarios únicos y visitas.
Estos valores se calculan en base a conjuntos de palabras clave (entre los centenares de miles y los 10 millones de palabras) que controla y conoce Searchmetrics.
Más información sobre este tema en la web de searchmetrics: http://blog.searchmetrics.com/us/2011/04/18/searchmetrics-mover-shakers-and-statistics-explained/
Saludos
Publicado por: @alter_lego | martes, 23 agosto 2011 en 01:39 p.m.
Gracias por subir esta noticia tan importante.
Publicado por: Algeciras al minuto | jueves, 25 agosto 2011 en 06:45 a.m.
Bueno esto es algo positivo, a ver si es verdad que se premia al contenido original, y veremos a ver también si se reconoce bien quien ha publicado algo antes, cosa que veo un tanto difícil.
Publicado por: Granada | jueves, 22 septiembre 2011 en 05:49 p.m.
Lo principal para Google es el contenido que existe en el interior de tu pagina web, primeramente tiene que ser único y entendible para los buscadores, muchas personas copian el contenido de otros sitios y hacen cambios en los verbos y adjetivos buscando sinónimos, que al final cuando lees el contenido no tiene la idea muy clara.
Creo que también esto a afectado a go daddy ya que ellos venden esos dominios como premium domain. Yo compre hace un tiempo whatistheseo.com como un premium domain ya que tiene una búsqueda global de 11 millones, pero esperare a que baje la marea o me decida a venderlo.
Pero no le cojan miedo a estos cambios, si trabajas bien tu contenido junto con los keywords que quieres estas posicionado no tendras mucho problema.
Saludos.
Publicado por: JAVIER | lunes, 17 diciembre 2012 en 12:13 a.m.