Los 100 medios españoles más populares en Twitter
El diario Marca finalmente ha desplazado a El Mundo en la clasificación de los medios más populares en Twitter. El periódico deportivo contaba con 719.942 seguidores al momento de la medición y se ubica en la cuarta posición. MTV España sigue liderando la lista por cuarto mes consecutivo.
El diario As está muy cerca de superar a Blog de cine, que continúa como la bitácora mejor posicionada. El perfil del periódico La Verdad ocupa el puesto 100 de la tabla, con 19.034 seguidores.
Puro Marketing, Fórmula TV, Eldiario.es y Ser Padres son los medios que han sido incorporados al Top Twitter durante este mes.
- La medición se hizo durante la madrugada del 1 de junio; los datos varían cada minuto.
- Se clasifican las marcas según el ámbito principal al que se vinculan, distinguiendo periódicos, medios digitales, agencias de noticias, radios, televisiones, blogs y revistas.
- Se toman las cuentas de los medios, no de sus programas ni protagonistas. Lo mismo ocurre con los blogs: sólo se contabilizarán las cuentas de cada bitácora y no las de sus redactores.
- El estudio tiene vocación mensual, así que cada primero de mes actualizaremos la clasificación y analizaremos su evolución.
- En caso de que se nos haya escapado algún medio que debería estar en la clasificación por número de seguidores, mándanos un correo y valoraremos si puede entrar en el ránking.
- La ilustración que abre el top es de Raúl Arias.
| Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Espana | TV | 1.829.994 | = |
| 2 | Muy Interesante | Revista | 1.630.644 | = |
| 3 | El País | Periódico | 1.494.945 | = |
| 4 | Marca | Periódico | 719.942 | (+1) |
| 5 | El Mundo | Periódico | 713.457 | (-1) |
| 6 | El Mundo Deportivo | Periódico | 551.828 | = |
| 7 | Cosmopolitan | Revista | 493.525 | = |
| 8 | Hola | Revista | 386.220 | = |
| 9 | RTVE | TV | 362.202 | = |
| 10 | Applesfera | Blog | 360.105 | = |
| 11 | Vogue | Revista | 358.302 | = |
| 12 | Nosotras.com | Revista | 337.481 | = |
| 13 | Blog de Cine | Blog | 318.664 | = |
| 14 | As | Periódico | 318.632 | = |
| 15 | lainformacion.com | Digital | 261.711 | = |
| 16 | Antena 3 | TV | 255.479 | = |
| 17 | Elle | Revista | 240.751 | = |
| 18 | Vanity Fair | Revista | 218.541 | = |
| 19 | Público.es | Digital | 216.478 | = |
| 20 | Cuore | Revista | 202.046 | (+1) |
| 21 | Telva | Revista | 199.303 | (-1) |
| 22 | Marie Claire | Revista | 193.032 | = |
| 23 | Harper's Bazaar | Revista | 190.090 | = |
| 24 | Sport | Periódico | 172.676 | = |
| 25 | Microsiervos | Blog | 161.697 | = |
| 26 | Los 40 | Radio | 159.935 | = |
| 27 | Telecinco | TV | 146.473 | (+4) |
| 28 | El Jueves | Revista | 141.380 | (-1) |
| 29 | ALT1040 | Blog | 141.109 | (-1) |
| 30 | 20 Minutos | Periódico | 138.288 | = |
| 31 | La Sexta | TV | 135.161 | (-2) |
| 32 | ABC | Periódico | 132.014 | = |
| 33 | Puro Marketing | Digital | 124.834 | (Nuevo) |
| 34 | EFE | Agencia | 122.517 | = |
| 35 | Cadena SER | Radio | 122.311 | (-2) |
| 36 | La Gaceta | Periódico | 101.780 | (-1) |
| 37 | Europa Press | Agencia | 99.516 | = |
| 38 | VerTele | Digital | 96.346 | (-2) |
| 39 | La Vanguardia | Periódico | 90.987 | (-1) |
| 40 | Cuatro | TV | 79.411 | (-1) |
| 41 | Formulatv | Digital | 77.902 | (Nuevo) |
| 42 | Expansión | Periódico | 71.056 | (-1) |
| 43 | Ara | Periódico | 70.348 | (-3) |
| 44 | El Confidencial | Digital | 68.417 | = |
| 45 | Europa FM | Radio | 66.651 | (+2) |
| 46 | Genbeta | Revista | 65.876 | (-4) |
| 47 | Radio 3 | Radio | 65.823 | (-2) |
| 48 | Xataka | Blog | 65.158 | (-5) |
| 49 | TV3 | TV | 64.614 | (-1) |
| 50 | Fotogramas | Revista | 64.383 | (-6) |
| 51 | RNE | Radio | 59.127 | (+1) |
| 52 | SportYou | Digital | 57.821 | (-2) |
| 53 | Intereconomía | TV | 56.674 | (-4) |
| 54 | Teledeporte | TV | 54.978 | (-3) |
| 55 | Periodismo Humano | Digital | 54.502 | (-2) |
| 56 | El Economista | Periódico | 53.301 | (-1) |
| 57 | La 1 | TV | 51.620 | (-3) |
| 58 | La 2 | TV | 49.516 | (-2) |
| 59 | Rolling Stone | Revista | 49.209 | (-2) |
| 60 | La Voz de Galicia | Periódico | 42.881 | (-2) |
| 61 | Cinco Días | Periódico | 41.301 | (-2) |
| 62 | Esquire | Revista | 39.634 | (+2) |
| 63 | Glamour | Revista | 39.602 | (-2) |
| 64 | Barça TV | TV | 39.231 | (-4) |
| 65 | RAC1 | Radio | 35.983 | (-3) |
| 66 | Emprendedores | Digital | 35.706 | (-2) |
| 67 | Mondo Sonoro | Revista | 35.683 | (-4) |
| 68 | La Razón | Periódico | 35.534 | (-1) |
| 69 | Cinemanía | Revista | 35.333 | (-4) |
| 70 | Quo | Revista | 33.579 | = |
| 71 | TheF1.com | Digital | 33.548 | (+1) |
| 72 | El País Semanal | Revista | 33.538 | (-4) |
| 73 | Rebelión | Digital | 33.374 | (-2) |
| 74 | Gol TV | TV | 33.314 | (-5) |
| 75 | El Confidencial Digital | Digital | 32.708 | (-2) |
| 76 | El Periódico | Periódico | 30.303 | (-1) |
| 77 | Bitelia | Blog | 29.615 | (-3) |
| 78 | Yo Dona | Revista | 28.236 | (-2) |
| 79 | FlaixFM | Radio | 27.749 | (-2) |
| 80 | Cadena 100 | Radio | 27.552 | (+2) |
| 81 | Geo | Revista | 27.459 | (-3) |
| 82 | PR Noticias | Digital | 27.060 | (-2) |
| 83 | Cadena COPE | Radio | 26.971 | (-2) |
| 84 | Catalunya Radio | Radio | 26.706 | (-5) |
| 85 | Eldiario.es | Digital | 26.651 | (Nuevo) |
| 86 | Ser Padres | Digital | 26.149 | (Nuevo) |
| 87 | Diarios de Fútbol | Blog | 25.931 | (-4) |
| 88 | Vilaweb | Digital | 25.641 | (-4) |
| 89 | El Diagonal | Periódico | 25.622 | (-4) |
| 90 | F1 al día | Digital | 24.994 | (-4) |
| 91 | Yorokobu | Revista | 23.697 | (-4) |
| 92 | Interviú | Revista | 23.596 | (-3) |
| 93 | Je Ne Sais Pop | Blog | 22.504 | (-5) |
| 94 | Diario Sur | Periódico | 21.754 | (-3) |
| 95 | Onda Cero | Radio | 21.567 | (+2) |
| 95 | Avui | Periódico | 21.497 | (-6) |
| 97 | La Nueva Espana | Periódico | 20.955 | (-5) |
| 98 | GQ | Revista | 19.771 | (-4) |
| 99 | Canal + | TV | 19.696 | (-6) |
| 100 | La Verdad | Periódico | 19.034 | (-5) |





Si pinchas en Eldiario.es en el puesto 85 te lleva al twitter Serpadres.... :S
Publicado por: merche | viernes, 01 junio 2012 en 09:37 a.m.
Faltamos nosotros chicos! https://twitter.com/#!/SensaCine 29.474 Followers
Publicado por: Israel Navas | viernes, 01 junio 2012 en 12:33 p.m.
That is a good list. I didn't know that MTV Espana has such huge followers.
Publicado por: Best Fashion Modeling Jobs | sábado, 02 junio 2012 en 03:38 p.m.
Desde luego el fútbol "tira" mucho...
Mark de Zabaleta
Publicado por: Mark de Zabaleta | domingo, 03 junio 2012 en 08:26 a.m.
Excelente artículo, aprovecho para dejar esta información!!
Trabajas todo el día y te quedan 2 o 3 horas libres en la noche, aprovecha y gana dinero por internet.
Empresa en Programas de Capacitación Virtual y Red de Mercadeo Busca Asesores Comerciales Para:
Venta de cursos virtuales
Atención a nuevos clientes y afiliaciones.
Requisitos:
Mayores a 20 años, conocimiento de Office, Internet y Redes Sociales. Acceso Permanente a Internet (mínimo 3 o 4 horas diarias).
Ofrecemos
Oportunidad de generar tu propio negocio sin tener experiencia, nosotros le enseñamos.
Oportunidad de medio tiempo (Horarios desde su casa).
Ingresos aproximados o superiores $500.000.
Buenos incentivos y Bonificaciones.
Interesados enviar su hoja de vida email: internegocioshl@hotmail.com
SALUDOS!!
Leonardo Mosquera
Publicado por: leonardo mosquera | lunes, 04 junio 2012 en 04:54 p.m.