Lista de los 100 medios
más populares en Twitter
MTV España se afianza en la primera posición del ranking de los 100 medios más populares en Twitter y está muy cerca de superar los dos millones de seguidores en la red social.
El Huffington Post se ha estrenado de buena manera en la clasificación. Con 31.750 seguidores al momento de la medición ocupa el puesto 78, a una casilla de distancia de eldiario.es. El medio dirigido por Ignacio Escolar subió ocho peldaños durante este mes.
El perfil de RTVE descendió hasta el puesto 11, en favor de la revista Vogue, publicación que por primera vez forma parte de los 10 medios españoles más populares en Twitter.
- La medición se hizo durante el 1 de julio; los datos varían cada minuto.
- Se clasifican las marcas según el ámbito principal al que se vinculan, distinguiendo periódicos, medios digitales, agencias de noticias, radios, televisiones, blogs y revistas.
- Se toman las cuentas de los medios, no de sus programas ni protagonistas. Lo mismo ocurre con los blogs: sólo se contabilizarán las cuentas de cada bitácora y no las de sus redactores.
- El estudio tiene vocación mensual, así que cada primero de mes actualizaremos la clasificación y analizaremos su evolución.
- En caso de que se nos haya escapado algún medio que debería estar en la clasificación por número de seguidores, mándanos un correo y valoraremos si puede entrar en el ránking.
- La ilustración que abre el top es de Raúl Arias.
| Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Espana | TV | 1.980.398 | = |
| 2 | Muy Interesante | Revista | 1.719.171 | = |
| 3 | El País | Periódico | 1.586.529 | = |
| 4 | Marca | Periódico | 769.345 | = |
| 5 | El Mundo | Periódico | 750.591 | = |
| 6 | El Mundo Deportivo | Periódico | 577.090 | = |
| 7 | Cosmopolitan | Revista | 547.256 | = |
| 8 | Hola | Revista | 424.750 | = |
| 9 | Vogue | Revista | 391.960 | (+2) |
| 10 | Applesfera | Blog | 383.501 | = |
| 11 | RTVE | TV | 382.684 | (-2) |
| 12 | Nosotras.com | Revista | 358.045 | = |
| 13 | As | Periódico | 337.300 | (+1) |
| 14 | Blog de Cine | Blog | 334.970 | (-1) |
| 15 | Antena 3 | TV | 272.944 | (+1) |
| 16 | lainformacion.com | Digital | 269.524 | (-1) |
| 17 | Elle | Revista | 263.710 | = |
| 18 | Vanity Fair | Revista | 227.856 | = |
| 19 | Público.es | Digital | 223.523 | = |
| 20 | Cuore | Revista | 216.060 | = |
| 21 | Telva | Revista | 206.768 | = |
| 22 | Marie Claire | Revista | 202.800 | = |
| 23 | Harper's Bazaar | Revista | 199.230 | = |
| 24 | Sport | Periódico | 185.194 | = |
| 25 | Los 40 | Radio | 174.693 | (+1) |
| 26 | Microsiervos | Blog | 169.743 | (-1) |
| 27 | Telecinco | TV | 155.543 | = |
| 28 | 20 Minutos | Periódico | 150.374 | (+2) |
| 29 | ALT1040 | Blog | 147.369 | = |
| 30 | El Jueves | Revista | 146.078 | (-2) |
| 31 | ABC | Periódico | 141.566 | (+1) |
| 32 | La Sexta | TV | 140.150 | (-1) |
| 33 | EFE | Agencia | 136.594 | (+1) |
| 34 | PuroMarketing.com | Digital | 131.140 | (-1) |
| 35 | Cadena SER | Radio | 130.692 | = |
| 36 | Europa Press | Agencia | 107.541 | (+1) |
| 37 | La Gaceta | Periódico | 105.296 | (-1) |
| 38 | VerTele | Digital | 101.486 | = |
| 39 | La Vanguardia | Periódico | 96.743 | = |
| 40 | Cuatro | TV | 84.243 | = |
| 41 | Formulatv | Digital | 82.266 | = |
| 42 | Expansión | Periódico | 75.695 | = |
| 43 | El Confidencial | Digital | 73.918 | (+1) |
| 44 | Ara | Periódico | 72.764 | (-1) |
| 45 | Europa FM | Radio | 72.052 | = |
| 46 | Radio 3 | Radio | 69.472 | (+1) |
| 47 | Xataka | Blog | 68.516 | (+1) |
| 48 | Genbeta | Revista | 68.412 | (-2) |
| 49 | TV3 | TV | 68.305 | = |
| 50 | Fotogramas | Revista | 67.475 | = |
| 51 | RNE | Radio | 66.300 | = |
| 52 | SportYou | Digital | 62.024 | = |
| 53 | El Economista | Periódico | 60.131 | (+3) |
| 54 | Intereconomía | TV | 58.907 | (-1) |
| 55 | Periodismo Humano | Digital | 57.708 | = |
| 56 | Teledeporte | TV | 57.698 | (-1) |
| 57 | La 1 | TV | 54.668 | = |
| 58 | Rolling Stone | Revista | 52.246 | (+1) |
| 59 | La 2 | TV | 51.914 | (-1) |
| 60 | La Voz de Galicia | Periódico | 45.910 | = |
| 61 | Esquire | Revista | 45.433 | (+1) |
| 62 | Cinco Días | Periódico | 44.399 | (-1) |
| 63 | Glamour | Revista | 42.459 | = |
| 64 | Barça TV | TV | 40.162 | = |
| 65 | La Razón | Periódico | 38.115 | (+3) |
| 66 | Emprendedores | Digital | 38.059 | = |
| 67 | Cinemanía | Revista | 37.132 | (+2) |
| 68 | Mondo Sonoro | Revista | 37.033 | (-1) |
| 69 | RAC1 | Radio | 36.999 | (-1) |
| 70 | Quo | Revista | 36.328 | = |
| 71 | El País Semanal | Revista | 35.722 | (+1) |
| 72 | TheF1.com | Digital | 35.371 | (-1) |
| 73 | Rebelión | Digital | 35.304 | = |
| 74 | El Confidencial Digital | Digital | 34.568 | (+1) |
| 75 | Gol TV | TV | 34.085 | (-1) |
| 76 | El Periódico | Periódico | 32.683 | = |
| 77 | Eldiario.es | Digital | 31.798 | (+8) |
| 78 | El Huffington Post | Digital | 31.750 | (Nuevo) |
| 79 | Cadena 100 | Radio | 31.148 | (+1) |
| 80 | Bitelia | Blog | 30.426 | (-3) |
| 81 | Yo Dona | Revista | 30.265 | (-3) |
| 82 | FlaixFM | Radio | 28.911 | (-3) |
| 83 | Geo | Revista | 28.755 | (-2) |
| 84 | PR Noticias | Digital | 28.742 | (-2) |
| 85 | Cadena COPE | Radio | 28.532 | (-2) |
| 86 | Ser Padres | Digital | 27.850 | = |
| 87 | Catalunya Radio | Radio | 27.659 | (-3) |
| 88 | Diarios de Fútbol | Blog | 27.566 | (-1) |
| 89 | El Diagonal | Periódico | 27.296 | = |
| 90 | Vilaweb | Digital | 26.959 | (-2) |
| 91 | F1 al día | Digital | 26.230 | (-1) |
| 92 | Yorokobu | Revista | 25.274 | (-1) |
| 93 | Interviú | Revista | 25.231 | (-1) |
| 94 | Onda Cero | Radio | 24.678 | (+1) |
| 95 | La Nueva Espana | Periódico | 24.242 | (+2) |
| 96 | Je Ne Sais Pop | Blog | 23.302 | (-3) |
| 97 | Diario Sur | Periódico | 23.163 | (-3) |
| 98 | Avui | Periódico | 22.400 | (-3) |
| 99 | GQ | Revista | 20.956 | (-1) |
| 100 | Canal + | TV | 20.645 | (-1) |





Un ránking muy curioso...
Mark de Zabaleta
Publicado por: Mark de Zabaleta | lunes, 02 julio 2012 en 07:39 a.m.
Muy buenooo!!!
Publicado por: Periodico Paraguay | lunes, 10 septiembre 2012 en 11:05 p.m.