Los 100 medios españoles más populares en Twitter (agosto)
Lo más destacable de este mes de agosto en el ranking de los medios más populares de Twitter es el batacazo de Radio Nacional (RNE), que sorprendentemente ha perdido más de 10.000 followers desde el último recuento, cayendo ocho puestos en la tabla, de la posición 48 que ocupaba en julio a la 56 que ocupa ahora. ¿Es posible que los cambios que está habiendo en la dirección y en las caras de los programas estén afectando de esta forma a la popularidad de la radio pública en Twitter?
El otro ‘batacazo’ importante se lo ha llevado la revista Esquire, que en agosto tiene más de 12.000 seguidores menos, perdiendo incluso más followers que RNE. La pérdida de seguidores es algo poco habitual, sobre todo en estos grandes medios de los que estamos hablando cuya tendencia suele ser la de aumentar. Esquire cae desde el puesto 60 que tenía el último mes hasta el 76 que ocupa en agosto (-16).
*ACTUALIZACIÓN (06/09/2012, 20:01 horas)
En un comentario que puede leerse más abajo, el responsable de esquire.es, Javier Moya, nos aclara que la pérdida de followers de este medio se debe a un fallo técnico de Twitter y que en estos momentos se encuentran en conversaciones con los responsables de la red social para solucionarlo.
- La medición se hizo durante la mañana del 6 de septiembre; los datos varían cada minuto.
- Se clasifican las marcas según el ámbito principal al que se vinculan, distinguiendo periódicos, medios digitales, agencias de noticias, radios, televisiones, blogs y revistas.
- Se toman las cuentas de los medios, no de sus programas ni protagonistas. Lo mismo ocurre con los blogs: sólo se contabilizarán las cuentas de cada bitácora y no las de sus redactores.
- El estudio tiene vocación mensual, así que cada primero de mes actualizaremos la clasificación y analizaremos su evolución.
- En caso de que se nos haya escapado algún medio que debería estar en la clasificación por número de seguidores, mándanos un correo y valoraremos si puede entrar en el ránking.
- La ilustración que abre el top es de Raúl Arias.
| Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Espana | TV | 2.257.976 | = |
| 2 | Muy Interesante | Revista | 1.931.327 | = |
| 3 | El País | Periódico | 1.785.444 | = |
| 4 | Marca | Periódico | 882.676 | = |
| 5 | El Mundo | Periódico | 828.966 | = |
| 6 | Cosmopolitan | Revista | 665.402 | = |
| 7 | El Mundo Deportivo | Periódico | 631.019 | = |
| 8 | Hola | Revista | 521.251 | = |
| 9 | Vogue | Revista | 463.969 | = |
| 10 | RTVE | TV | 430.235 | = |
| 11 | Applesfera | Blog | 425.383 | = |
| 12 | Nosotras.com | Revista | 406.757 | = |
| 13 | As | Periódico | 385.865 | = |
| 14 | Blog de Cine | Blog | 382.634 | = |
| 15 | Antena 3 | TV | 315.994 | = |
| 16 | Elle | Revista | 312.460 | = |
| 17 | lainformacion.com | Digital | 287.200 | = |
| 18 | Vanity Fair | Revista | 249.749 | = |
| 19 | Cuore | Revista | 248.762 | (+1) |
| 20 | Público.es | Digital | 241.611 | (-1) |
| 21 | Marie Claire | Revista | 227.058 | (+1) |
| 22 | Telva | Revista | 225.308 | (-1) |
| 23 | Harper's Bazaar | Revista | 222.042 | = |
| 24 | Sport | Periódico | 212.720 | = |
| 25 | Los 40 | Radio | 203.930 | = |
| 26 | Microsiervos | Blog | 187.854 | = |
| 27 | 20 Minutos | Periódico | 179.841 | = |
| 28 | Telecinco | TV | 173.527 | = |
| 29 | EFE | Agencia | 167.794 | = |
| 30 | ABC | Periódico | 165.214 | = |
| 31 | ALT1040 | Blog | 160.258 | (-2) |
| 32 | El Jueves | Revista | 155.528 | (-1) |
| 33 | Cadena SER | Radio | 150.208 | (+1) |
| 34 | La Sexta | TV | 149.167 | (-1) |
| 35 | Puro Marketing | Digital | 141.598 | = |
| 36 | Europa Press | Agencia | 128.107 | = |
| 37 | VerTele | Digital | 113.389 | (+1) |
| 38 | La Vanguardia | Periódico | 112.088 | (+1) |
| 39 | La Gaceta | Periódico | 111.670 | (-2) |
| 40 | Cuatro | TV | 91.569 | = |
| 41 | Formulatv | Digital | 91.565 | = |
| 42 | El Confidencial | Digital | 88.457 | = |
| 43 | Expansión | Periódico | 84.833 | = |
| 44 | Europa FM | Radio | 82.685 | = |
| 45 | Ara | Periódico | 80.307 | = |
| 46 | TV3 | TV | 79.483 | = |
| 47 | Radio 3 | Radio | 77.145 | = |
| 48 | Fotogramas | Revista | 74.694 | (+2) |
| 49 | El Economista | Periódico | 74.123 | (+3) |
| 50 | Xataka | Blog | 73.695 | (-1) |
| 51 | Genbeta | Revista | 72.328 | = |
| 52 | SportYou | Digital | 69.070 | (+1) |
| 53 | Teledeporte | TV | 68.503 | (+1) |
| 54 | Periodismo Humano | Digital | 63.860 | (+1) |
| 55 | Intereconomía | TV | 63.550 | (+1) |
| 56 | RNE | Radio | 62.883 | (-8) |
| 57 | La 1 | TV | 62.048 | = |
| 58 | Rolling Stone | Revista | 57.752 | = |
| 59 | La 2 | TV | 56.410 | = |
| 60 | La Voz de Galicia | Periódico | 53.185 | (+1) |
| 61 | El Huffington Post | Digital | 52.911 | (nuevo) |
| 62 | Cinco Días | Periódico | 50.310 | = |
| 63 | Glamour | Revista | 49.259 | = |
| 64 | La Razón | Periódico | 44.009 | (+1) |
| 65 | Barça TV | TV | 43.339 | (-1) |
| 66 | Quo | Revista | 43.059 | (+1) |
| 67 | Emprendedores | Digital | 42.924 | (-1) |
| 68 | Eldiario.es | Digital | 42.893 | (+6) |
| 69 | Cinemanía | Revista | 41.190 | (-1) |
| 70 | El País Semanal | Revista | 40.619 | (+2) |
| 71 | RAC1 | Radio | 40.392 | (-2) |
| 72 | Mondo Sonoro | Revista | 39.787 | (-2) |
| 73 | Rebelión | Digital | 39.595 | = |
| 74 | TheF1.com | Digital | 39.401 | (-3) |
| 75 | El Confidencial Digital | Digital | 39.281 | = |
| 76 | Esquire | Revista | 38.987 | (-15) |
| 77 | Gol TV | TV | 38.465 | = |
| 78 | El Periódico | Periódico | 38.329 | (-2) |
| 79 | Jot Down Magazine Spain | Revista | 37.452 | (nuevo) |
| 80 | Cadena 100 | Radio | 34.686 | (-2) |
| 81 | Yo Dona | Revista | 33.974 | (-2) |
| 82 | Geo | Revista | 33.086 | (-1) |
| 83 | Bitelia | Blog | 32.587 | (-3) |
| 84 | PR Noticias | Digital | 32.050 | (-2) |
| 85 | Cadena COPE | Radio | 31.994 | (-2) |
| 86 | FlaixFM | Radio | 31.592 | (-2) |
| 87 | Diario Sur | Periódico | 31.302 | (+8) |
| 88 | Vilaweb | Digital | 31.285 | (-2) |
| 89 | Onda Cero | Radio | 31.133 | (+2) |
| 90 | El Diagonal | Periódico | 31.011 | (-5) |
| 91 | Ser Padres | Digital | 30.831 | (-4) |
| 92 | Catalunya Radio | Radio | 30.468 | (-4) |
| 93 | Materia | TV | 30.334 | (nuevo) |
| 94 | Diarios de Fútbol | Blog | 29.998 | (-5) |
| 95 | Interviú | Revista | 29.534 | (-3) |
| 96 | La Nueva Espana | Periódico | 29.097 | (-3) |
| 97 | F1 al día | Digital | 28.950 | (-7) |
| 98 | Yorokobu | Revista | 28.327 | (-4) |
| 99 | Avui | Periódico | 25.563 | (-2) |
| 100 | Je Ne Sais Pop | Blog | 25.281 | (-4) |





Hombre ahí faltan unos cuantos, por ejemplo @elandroidelibre que tiene más de 66.000 seguidores, entre otros
Publicado por: Paolo | jueves, 06 septiembre 2012 en 03:38 p.m.
Gracias Paolo. Nos lo apuntamos para la próxima
Publicado por: 233Grados | jueves, 06 septiembre 2012 en 05:14 p.m.
Quitásteis @estwitter que se renombró a @estwiterblog por petición de Twitter, ¿podéis volver a incluirlo? gracias. En el ranking estaría aún en el 45-46 aprox.
Publicado por: @javig | jueves, 06 septiembre 2012 en 05:46 p.m.
Hola,
Soy Javier Moya, responsable de www.esquire.es. Si el editor de 233 Grados se hubiera puesto en contacto con nosotros podríamos haberles contado qué está pasando, pero bueno, lo cuento desde aquí:
La semana pasada perdimos de miércoles 29 a jueves 30 casi 20.000 usuarios . Estamos, desde entonces, en conversaciones con Twitter para ver qué ha sucedido. Entendemos que no es normal. Al no haber terminado las conversaciones, no hemos querido decir nada todavía. Nos constatan que ha habido problemas técnicos estos últimos días en España, pero también que es una situación normal. Nosotros no vemos normal perder 20.000 seguidores en un día, pero estamos a la espera de ver qué explicación nos ofrecen.
Gracias
Publicado por: Javier Moya | jueves, 06 septiembre 2012 en 07:39 p.m.
Hola, sólo señalar respecto al primer clasificado, MTV, que de acuerdo a Status People (página recomendada por vosotros en 233 grados)@mtvspain sólo tiene el 35% de sus usuarios activos y un 28% es fake! El país inactivo el 46% y fake del 16%, etc
Publicado por: Mark | viernes, 07 septiembre 2012 en 12:27 p.m.
Muchas gracias Mark. La verdad es que habría que sacar un listado con los fakes y ver quien tiene más seguidores reales. Muy interesante.
Saludos!
Publicado por: 233Grados | viernes, 07 septiembre 2012 en 12:47 p.m.
Gracias por la actualización! Aclaraos que a día a día reconocen que ha habido problemas técnicos, pero que consideran el descenso de seguidores como algo normal y que siguen mirando el tema. Esta situación casa a la perfección con el tema de seguidores reales/seguidores falsos, aunque en la mayoría de los casos no tenga que ver con ningún tipo de acción del medio en cuestión.
Lo dicho, gracias de nuevo!
Javier Moya
Publicado por: Javier Moya | viernes, 07 septiembre 2012 en 04:09 p.m.
Fakers es una herramienta cuyo algoritmo se basa en criterios erróneos, puesto que Twitter reconoce que el 40% de las cuentas no escribe pero entran, y en Fakers eso da como inactivo, lo cual no es real.
No he recibido respuesta a mi comentario anterior con @estwitter / @estwiterblog .
Publicado por: @javig | viernes, 07 septiembre 2012 en 09:28 p.m.
@javig: Perdona la tardanza. Lo miraremos para incluirlo en el próximo ranking
Publicado por: 233Grados | domingo, 09 septiembre 2012 en 06:35 p.m.