Los 100 medios españoles más populares en Twitter (septiembre)
Por la parte alta hay pocos cambios, siendo lo más signifiativo el puesto que le gana el blog especializado en la marca Apple, Applesfera, a RTVE. Podría decirse que la popularidad de los medios del ente público está sufriendo en los últimos meses. El ejemplo más claro es RNE, que en agosto caía ocho puestos en la tabla y este mes ha perdido otros tres, hasta situarse en el puesto número 59.
Al contrario que en la parte alta, desde la parte media de la tabla hasta la parte baja todo son movimientos, siendo los más destacables los nueve puestos que gana eldiario.es (57) en el que ha sido el mes de su lanzamiento, y la fuerte entrada de el blog sobre Twitter, esTwiter-Blog, directamente al puesto 47.
- La medición se hizo durante la mañana del 4 de octubre; los datos varían cada minuto.
- Se clasifican las marcas según el ámbito principal al que se vinculan, distinguiendo periódicos, medios digitales, agencias de noticias, radios, televisiones, blogs y revistas.
- Se toman las cuentas de los medios, no de sus programas ni protagonistas. Lo mismo ocurre con los blogs: sólo se contabilizarán las cuentas de cada bitácora y no las de sus redactores.
- El estudio tiene vocación mensual, así que cada primero de mes actualizaremos la clasificación y analizaremos su evolución.
- En caso de que se nos haya escapado algún medio que debería estar en la clasificación por número de seguidores, mándanos un correo y valoraremos si puede entrar en el ránking.
- La ilustración que abre el top es de Raúl Arias.
| Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Espana | TV | 2.283.930 | = |
| 2 | Muy Interesante | Revista | 2.003.568 | = |
| 3 | El País | Periódico | 1.855.051 | = |
| 4 | Marca | Periódico | 928.657 | = |
| 5 | El Mundo | Periódico | 850.188 | = |
| 6 | Cosmopolitan | Revista | 705.487 | = |
| 7 | El Mundo Deportivo | Periódico | 647.463 | = |
| 8 | Hola | Revista | 560.167 | = |
| 9 | Vogue | Revista | 488.875 | = |
| 10 | Applesfera | Blog | 444.221 | (+1) |
| 11 | RTVE | TV | 444.198 | (-1) |
| 12 | Nosotras.com | Revista | 423.359 | = |
| 13 | As | Periódico | 407.688 | = |
| 14 | Blog de Cine | Blog | 408.443 | = |
| 15 | Antena 3 | TV | 334.842 | = |
| 16 | Elle | Revista | 329.806 | = |
| 17 | lainformacion.com | Digital | 292.203 | = |
| 18 | Vanity Fair | Revista | 260.574 | = |
| 19 | Cuore | Revista | 260.928 | = |
| 20 | Público.es | Digital | 251.906 | = |
| 21 | Marie Claire | Revista | 238.550 | = |
| 22 | Telva | Revista | 235.402 | = |
| 23 | Harper's Bazaar | Revista | 233.768 | = |
| 24 | Sport | Periódico | 224.065 | = |
| 25 | Los 40 | Radio | 221.285 | = |
| 26 | Microsiervos | Blog | 194.779 | = |
| 27 | 20 Minutos | Periódico | 193.633 | = |
| 28 | Telecinco | TV | 183.316 | = |
| 29 | EFE | Agencia | 179.520 | = |
| 30 | ABC | Periódico | 176.170 | = |
| 31 | ALT1040 | Blog | 165.278 | = |
| 32 | El Jueves | Revista | 160.043 | = |
| 33 | Cadena SER | Radio | 158.419 | = |
| 34 | La Sexta | TV | 155.460 | = |
| 35 | Puro Marketing | Digital | 147.101 | = |
| 36 | Europa Press | Agencia | 136.429 | = |
| 37 | La Vanguardia | Periódico | 120.303 | (+1) |
| 38 | VerTele | Digital | 118.821 | (-1) |
| 39 | La Gaceta | Periódico | 112.526 | = |
| 40 | Formulatv | Digital | 95.896 | (+1) |
| 41 | Cuatro | TV | 95.431 | (-1) |
| 42 | El Confidencial | Digital | 93.567 | = |
| 43 | Europa FM | Radio | 90.097 | (+1) |
| 44 | Expansión | Periódico | 89.014 | (-1) |
| 45 | Ara | Periódico | 86.432 | = |
| 46 | Radio 3 | Radio | 85.852 | (+1) |
| 47 | esTwiter-Blog | Blog | 85.276 | nuevo |
| 48 | El Economista | Periódico | 80.115 | (+1) |
| 49 | TV3 | TV | 79.483 | (-3) |
| 50 | Xataka | Blog | 77.880 | = |
| 51 | Fotogramas | Revista | 77.698 | (-3) |
| 52 | Genbeta | Revista | 73.932 | (-1) |
| 53 | SportYou | Digital | 72.079 | (-1) |
| 54 | Teledeporte | TV | 70.737 | (-1) |
| 55 | Periodismo Humano | Digital | 66.460 | (-1) |
| 56 | Intereconomía | TV | 66.436 | (-1) |
| 57 | Eldiario.es | Digital | 66.146 | (+9) |
| 58 | La 1 | TV | 64.806 | (-1) |
| 59 | RNE | Radio | 64.603 | (-3) |
| 60 | El Huffington Post | Digital | 61.168 | (+1) |
| 61 | Rolling Stone | Revista | 60.304 | (-3) |
| 62 | La 2 | TV | 58.086 | (-3) |
| 63 | La Voz de Galicia | Periódico | 56.780 | (-3) |
| 64 | Cinco Días | Periódico | 52.585 | (-2) |
| 65 | Glamour | Revista | 52.355 | (-2) |
| 66 | La Razón | Periódico | 47.184 | (-2) |
| 67 | Quo | Revista | 45.339 | (-1) |
| 68 | Barça TV | TV | 45.147 | (-3) |
| 69 | Emprendedores | Digital | 45.089 | (-2) |
| 70 | El País Semanal | Revista | 42.986 | = |
| 71 | Cinemanía | Revista | 42.882 | (-2) |
| 72 | RAC1 | Radio | 42.751 | (-1) |
| 73 | TheF1.com | Digital | 42.213 | (+1) |
| 74 | El Periódico | Periódico | 41.731 | (+4) |
| 75 | Jot Down Magazine Spain | Revista | 41.275 | (+4) |
| 76 | Rebelión | Digital | 41.244 | (-3) |
| 77 | Mondo Sonoro | Revista | 41.175 | (-5) |
| 78 | El Confidencial Digital | Digital | 40.846 | (-3) |
| 79 | Esquire | Revista | 39.727 | (-3) |
| 80 | Gol TV | TV | 38.963 | (-3) |
| 81 | Cadena 100 | Radio | 36.691 | (-1) |
| 82 | Yo Dona | Revista | 35.477 | (-1) |
| 83 | Geo | Revista | 34.968 | (-1) |
| 84 | Vilaweb | Digital | 34.794 | (+4) |
| 85 | Diario Sur | Periódico | 34.322 | (+2) |
| 86 | Onda Cero | Radio | 34.178 | (+3) |
| 87 | Cadena COPE | Radio | 33.937 | (-2) |
| 88 | El Diagonal | Periódico | 33.529 | (+2) |
| 89 | Bitelia | Blog | 33.514 | (-6) |
| 90 | PR Noticias | Digital | 33.450 | (-6) |
| 91 | FlaixFM | Radio | 33.081 | (-5) |
| 92 | Catalunya Radio | Radio | 32.584 | = |
| 93 | Materia | TV | 32.211 | = |
| 94 | Ser Padres | Digital | 32.039 | (-3) |
| 95 | Interviú | Revista | 31.276 | = |
| 96 | Diarios de Fútbol | Blog | 31.159 | (-2) |
| 97 | La Nueva Espana | Periódico | 30.844 | (-1) |
| 98 | F1 al día | Digital | 30.250 | (-1) |
| 99 | Yorokobu | Revista | 29.497 | (-1) |
| 100 | Avui | Periódico | 27.761 | (-1) |





¿Hay algún motivo para que no esté incluido Directo al paladar? Creo que lo hemos solicitado reiteradas veces. Ahora mismo tiene 147.000 seguidores: https://twitter.com/directopaladar.
Y, además, es el principal medio especializado en gastronomia en internet (con datos de audiencia de comscore): http://www.weblogssl.com/2012/09/10-trafico-de-julio-de-2012.
Publicado por: Julio Alonso | jueves, 04 octubre 2012 en 06:18 p.m.
Hola,
Tienes razón. Lo incluiremos en el próximo ranking.
Saludos
Publicado por: 233Grados | jueves, 04 octubre 2012 en 07:11 p.m.
Android.es nació hace 5 años y tienes más de 6.000 artículos relacionados con Android. Además, Tenemos actualmente más de 552.000 seguidores en twitter @androides.
Por cierto, vuestro buzón de contacto parece que no recibe mails.
Publicado por: Israel | domingo, 07 octubre 2012 en 11:34 p.m.