Los 100 medios españoles más populares en Twitter (noviembre)
Noviembre ha sido un mes complicado para ganar posiciones en el ranking de los medios españoles más populares de Twitter. De los 100 que integran la lista, tan sólo nueve escalan posiciones. Se trata de 'Blog de Cine' (+1), 'As' (+1), 'Los 40' (+2), 'Cadena Ser' (+1), 'La Sexta (+1), 'Eldiario.es' (+1), 'Jot Down Magazine' (+1), 'TheF1.com' (+1) y 'Ser Padres' (+2).
También es un mes en el que hay muchos nuevos medios que se suman al ranking, entrando algunos de ellos a posiciones bastante altas de la tabla, como el blog de literatura 'Papel en Blanco' (32) o canal 'Divinity', que entra directamente al puesto número 54. También se estrenan 'Revista Mongolia' (79) y iPadizate (86).
- La medición se hizo durante la mañana del 4 de diciembre; los datos varían cada minuto.
- Se clasifican las marcas según el ámbito principal al que se vinculan, distinguiendo periódicos, medios digitales, agencias de noticias, radios, televisiones, blogs y revistas.
- Se toman las cuentas de los medios, no de sus programas ni protagonistas. Lo mismo ocurre con los blogs: sólo se contabilizarán las cuentas de cada bitácora y no las de sus redactores.
- El estudio tiene vocación mensual, así que cada primero de mes actualizaremos la clasificación y analizaremos su evolución.
- En caso de que se nos haya escapado algún medio que debería estar en la clasificación por número de seguidores, mándanos un correo y valoraremos si puede entrar en el ránking.
- La ilustración que abre el top es de Raúl Arias.
| Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Espana | TV | 2.370.329 | = |
| 2 | Muy Interesante | Revista | 2.173.301 | = |
| 3 | El País | Periódico | 2.030.943 | = |
| 4 | Marca | Periódico | 1.015.726 | = |
| 5 | El Mundo | Periódico | 911.925 | = |
| 6 | Cosmopolitan | Revista | 777.902 | = |
| 7 | El Mundo Deportivo | Periódico | 703.374 | = |
| 8 | Hola | Revista | 624.577 | = |
| 9 | Android.es | Blog | 591.668 | = |
| 10 | Vogue | Revista | 536.204 | = |
| 11 | RTVE | TV | 477.342 | = |
| 12 | Applesfera | Blog | 464.880 | = |
| 13 | Blog de Cine | Blog | 464.482 | (+1) |
| 14 | As | Periódico | 447.939 | (+1) |
| 15 | Nosotras.com | Revista | 444.655 | (-2) |
| 16 | Antena 3 | TV | 381.967 | = |
| 17 | Elle | Revista | 362.356 | = |
| 18 | lainformacion.com | Digital | 308.432 | = |
| 19 | Cuore | Revista | 290.523 | = |
| 20 | Vanity Fair | Revista | 279.275 | = |
| 21 | Público.es | Digital | 268.604 | = |
| 22 | Los 40 | Radio | 262.349 | (+2) |
| 23 | Marie Claire | Revista | 261.901 | (-1) |
| 24 | Telva | Revista | 255.020 | (-1) |
| 25 | Harper's Bazaar | Revista | 250.455 | = |
| 26 | Sport | Periódico | 248.504 | = |
| 27 | 20 Minutos | Periódico | 228.182 | = |
| 28 | Microsiervos | Blog | 207.341 | = |
| 29 | Telecinco | TV | 205.752 | = |
| 30 | EFE | Agencia | 204.651 | = |
| 31 | ABC | Periódico | 204.462 | = |
| 32 | Cadena SER | Radio | 176.707 | (+1) |
| 33 | ALT1040 | Blog | 172.943 | (-1) |
| 34 | La Sexta | TV | 171.421 | (+1) |
| 35 | El Jueves | Revista | 169.297 | (-1) |
| 36 | Directo al Paladar | Blog | 162.087 | = |
| 37 | Puro Marketing | Digital | 159.771 | = |
| 38 | Europa Press | Agencia | 155.887 | = |
| 39 | Papel en Blanco | Blog | 152.430 | nuevo |
| 40 | La Vanguardia | Periódico | 137.769 | (-1) |
| 41 | VerTele | Digital | 131.180 | (-1) |
| 42 | La Gaceta | Periódico | 119.380 | (-1) |
| 43 | Formulatv | Digital | 105.611 | (-1) |
| 44 | El Confidencial | Digital | 105.158 | (-1) |
| 45 | Europa FM | Radio | 103.175 | = |
| 46 | Cuatro | TV | 102.145 | (-2) |
| 47 | TV3 | TV | 98.841 | = |
| 48 | Expansión | Periódico | 97.951 | (-2) |
| 49 | Ara | Periódico | 97.051 | (-1) |
| 50 | El Economista | Periódico | 92.670 | = |
| 51 | esTwiter-Blog | Blog | 91.000 | (-2) |
| 52 | Radio 3 | Radio | 86.873 | (-1) |
| 53 | Fotogramas | Revista | 85.280 | (-1) |
| 54 | Divinity | TV | 84.552 | nuevo |
| 55 | Xataka | Blog | 83.254 | (-2) |
| 56 | Eldiario.es | Digital | 82.710 | (+1) |
| 57 | SportYou | Digital | 79.031 | (-2) |
| 58 | Teledeporte | TV | 76.812 | (-2) |
| 59 | Genbeta | Revista | 76.667 | (-5) |
| 60 | El Huffington Post | Digital | 75.502 | = |
| 61 | Intereconomía | TV | 72.706 | (-3) |
| 62 | Periodismo Humano | Digital | 72.443 | (-3) |
| 63 | La 1 | TV | 69.353 | (-2) |
| 64 | RNE | Radio | 67.894 | (-2) |
| 65 | Rolling Stone | Revista | 66.003 | (-2) |
| 66 | La Voz de Galicia | Periódico | 65.902 | (-2) |
| 67 | La 2 | TV | 61.531 | (-2) |
| 68 | Glamour | Revista | 58.549 | (-2) |
| 69 | Cinco Días | Periódico | 57.359 | (-2) |
| 70 | La Razón | Periódico | 54.402 | (-2) |
| 71 | Jot Down Magazine Spain | Revista | 52.531 | (+1) |
| 72 | Emprendedores | Digital | 50.146 | (-2) |
| 73 | El Periódico | Periódico | 50.123 | = |
| 74 | Quo | Revista | 49.910 | (-5) |
| 75 | Barça TV | TV | 48.764 | (-4) |
| 76 | TheF1.com | Digital | 48.431 | (+1) |
| 77 | RAC1 | Radio | 47.449 | (-2) |
| 78 | El País Semanal | Revista | 47.332 | (-4) |
| 79 | Revista Mongolia | Revista | 47.086 | nuevo |
| 80 | Cinemanía | Revista | 46.617 | (-4) |
| 81 | Rebelión | Digital | 44.873 | (-3) |
| 82 | Mondo Sonoro | Revista | 44.645 | (-3) |
| 83 | Gol TV | TV | 43.611 | (-2) |
| 84 | El Confidencial Digital | Digital | 43.216 | (-4) |
| 85 | Vilaweb | Digital | 41.574 | (-1) |
| 86 | iPadizate | Blog | 41.533 | nuevo |
| 87 | Esquire | Revista | 41.302 | (-5) |
| 88 | Cadena 100 | Radio | 41.284 | (-5) |
| 89 | Onda Cero | Radio | 41.005 | (-4) |
| 90 | Diario Sur | Periódico | 40.323 | (-2) |
| 91 | Yo Dona | Revista | 39.254 | (-5) |
| 92 | Geo | Revista | 38.880 | (-5) |
| 93 | Ser Padres | Digital | 38.326 | (+2) |
| 94 | El Diagonal | Periódico | 37.250 | (-4) |
| 95 | Cadena COPE | Radio | 36.997 | (-6) |
| 96 | PR Noticias | Digital | 36.631 | (-5) |
| 97 | Catalunya Radio | Radio | 36.547 | (-1) |
| 98 | FlaixFM | Radio | 36.111 | (-6) |
| 99 | Bitelia | Blog | 35.157 | (-5) |
| 100 | Materia | TV | 36.673 | (-4) |





Interesante el ranking! Era para deciros que TICbeat.com somos un medio de comunicación especializado en tecnología y contamos con más de 100.0000 seguidores en Twitter;)
Un saludo!
Publicado por: TICbeat | martes, 04 diciembre 2012 en 04:07 p.m.
Me parece muy interesante este artículo!!
Publicado por: apartamentos en venta | martes, 04 diciembre 2012 en 04:40 p.m.
Ranking siempre revelador...
Mark de Zabaleta
Publicado por: Mark de Zabaleta | martes, 04 diciembre 2012 en 08:32 p.m.