Los 100 medios españoles más populares en Twitter
'MTV España' ha cerrado el año 2012 como el medio de comunicación con más seguidores en Twitter (2.412.376), aunque seguido cada vez más de cerca por 'Muy Interesante', que sigue segundo en el ranking a menos de 200.000 seguidores del canal de música.
En diciembre se han producido avances importantes como el de 'ABC', que gana tres posiciones y se sitúa en la 28 con 221.329 seguidores, o el de la 'Revista Mongolia', que se estrenaba el mes pasado en el ranking y que este mes ha conseguido ganar cuatro posiciones, pasando de la 79 a la 75.
También hay un par de entradas importantes, como es la de 'Marca TV', la televisión de deportes que se ha estrenado en la posición 33 con más de 182.000 seguidores, o la del portal especializado en nuevas tecnologías 'TICbeat', que se sitúa en la 44 con más de 120.000 'followers'.
- La medición se hizo durante la mañana del 3 de enero de 2013; los datos varían cada minuto.
- Se clasifican las marcas según el ámbito principal al que se vinculan, distinguiendo periódicos, medios digitales, agencias de noticias, radios, televisiones, blogs y revistas.
- Se toman las cuentas de los medios, no de sus programas ni protagonistas. Lo mismo ocurre con los blogs: sólo se contabilizarán las cuentas de cada bitácora y no las de sus redactores.
- El estudio tiene vocación mensual, así que cada primero de mes actualizaremos la clasificación y analizaremos su evolución.
- En caso de que se nos haya escapado algún medio que debería estar en la clasificación por número de seguidores, mándanos un correo y valoraremos si puede entrar en el ránking.
- La ilustración que abre el top es de Raúl Arias.
| Posición | Medio | Tipo | Followers | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Espana | TV | 2.412.376 | = |
| 2 | Muy Interesante | Revista | 2.265.762 | = |
| 3 | El País | Periódico | 2.127.593 | = |
| 4 | Marca | Periódico | 1.066.389 | = |
| 5 | El Mundo | Periódico | 940.899 | = |
| 6 | Cosmopolitan | Revista | 800.290 | = |
| 7 | El Mundo Deportivo | Periódico | 733.969 | = |
| 8 | Hola | Revista | 651.442 | = |
| 9 | Android.es | Blog | 602.248 | = |
| 10 | Vogue | Revista | 552.305 | = |
| 11 | RTVE | TV | 496.216 | = |
| 12 | Blog de Cine | Blog | 481.828 | (+1) |
| 13 | As | Periódico | 472.403 | (+1) |
| 14 | Applesfera | Blog | 470.287 | (-2) |
| 15 | Nosotras.com | Revista | 452.027 | = |
| 16 | Antena 3 | TV | 397.490 | = |
| 17 | Elle | Revista | 373.041 | = |
| 18 | lainformacion.com | Digital | 313.128 | = |
| 19 | Cuore | Revista | 297.583 | = |
| 20 | Vanity Fair | Revista | 286.197 | = |
| 21 | Público.es | Digital | 276.885 | = |
| 22 | Los 40 | Radio | 276.268 | = |
| 23 | Marie Claire | Revista | 270.026 | = |
| 24 | Sport | Periódico | 266.628 | (+2) |
| 25 | Telva | Revista | 261.799 | (-1) |
| 26 | Harper's Bazaar | Revista | 256.812 | (-1) |
| 27 | 20 Minutos | Periódico | 243.454 | = |
| 28 | ABC | Periódico | 221.329 | (+3) |
| 29 | EFE | Agencia | 218.782 | (+1) |
| 30 | Telecinco | TV | 216.916 | (-1) |
| 31 | Microsiervos | Blog | 211.587 | (-3) |
| 32 | Cadena SER | Radio | 186.855 | = |
| 33 | Marca TV | TV | 182.115 | (nuevo) |
| 34 | La Sexta | TV | 180.372 | = |
| 35 | ALT1040 | Blog | 175.654 | (-2) |
| 36 | El Jueves | Revista | 172.162 | (-1) |
| 37 | Directo al Paladar | Blog | 167.309 | (-1) |
| 38 | Europa Press | Agencia | 164.582 | = |
| 39 | Puro Marketing | Digital | 164.283 | (-2) |
| 40 | Papel en Blanco | Blog | 155.959 | (-1) |
| 41 | La Vanguardia | Periódico | 145.060 | (-1) |
| 42 | VerTele | Digital | 136.844 | (-1) |
| 43 | La Gaceta | Periódico | 121.806 | (-1) |
| 44 | TICbeat | Blog | 120.902 | (nuevo) |
| 45 | El Confidencial | Digital | 111.171 | (-1) |
| 46 | Formulatv | Digital | 110.892 | (-3) |
| 47 | Europa FM | Radio | 108.583 | (-2) |
| 48 | Cuatro | TV | 107.366 | (-2) |
| 49 | TV3 | TV | 105.340 | (-2) |
| 50 | Expansión | Periódico | 102.419 | (-2) |
| 51 | Ara | Periódico | 101.605 | (-2) |
| 52 | El Economista | Periódico | 97.969 | (-2) |
| 53 | esTwiter-Blog | Blog | 93.457 | (-2) |
| 54 | Radio 3 | Radio | 90.153 | (-2) |
| 55 | Fotogramas | Revista | 89.515 | (-2) |
| 56 | Eldiario.es | Digital | 89.270 | = |
| 57 | Divinity | Digital | 87.914 | (-3) |
| 58 | Xataka | Blog | 85.739 | (-3) |
| 59 | SportYou | Digital | 82.129 | (-2) |
| 60 | El Huffington Post | Digital | 81.155 | = |
| 61 | Teledeporte | TV | 78.529 | (-3) |
| 62 | Genbeta | Revista | 77.843 | (-3) |
| 63 | Intereconomía | TV | 75.701 | (-2) |
| 64 | Periodismo Humano | Digital | 72.443 | (-2) |
| 65 | La 1 | TV | 71.981 | (-2) |
| 66 | La Voz de Galicia | Periódico | 69.689 | = |
| 67 | RNE | Radio | 69.327 | (-3) |
| 68 | Rolling Stone | Revista | 68.154 | (-3) |
| 69 | La 2 | TV | 63.538 | (-2) |
| 70 | Glamour | Revista | 60.918 | (-2) |
| 71 | Cinco Días | Periódico | 60.117 | (-2) |
| 72 | La Razón | Periódico | 57.896 | (-2) |
| 73 | Jot Down Magazine Spain | Revista | 57.851 | (-2) |
| 74 | El Periódico | Periódico | 54.759 | (-1) |
| 75 | Revista Mongolia | Revista | 53.142 | (+4) |
| 76 | Emprendedores | Digital | 52.477 | (-4) |
| 77 | Quo | Revista | 52.210 | (-3) |
| 78 | Barça TV | TV | 50.627 | (-3) |
| 79 | El País Semanal | Revista | 50.171 | (-1) |
| 80 | RAC1 | Radio | 49.527 | (-3) |
| 81 | TheF1.com | Digital | 48.869 | (-5) |
| 82 | Cinemanía | Revista | 48.609 | (-2) |
| 83 | Rebelión | Digital | 46.576 | (-2) |
| 84 | Mondo Sonoro | Revista | 46.282 | (-2) |
| 85 | Gol TV | TV | 45.184 | (-2) |
| 86 | Vilaweb | Digital | 44.675 | (-1) |
| 87 | El Confidencial Digital | Digital | 44.192 | (-3) |
| 88 | Onda Cero | Radio | 43.570 | (+1) |
| 89 | Cadena 100 | Radio | 43.074 | (-1) |
| 90 | iPadizate | Blog | 42.955 | (-4) |
| 91 | Diario Sur | Periódico | 42.330 | (-1) |
| 92 | Esquire | Revista | 41.930 | (-5) |
| 93 | Yo Dona | Revista | 41.404 | (-2) |
| 94 | Geo | Revista | 40.151 | (-2) |
| 95 | Ser Padres | Digital | 39.809 | (-2) |
| 96 | Materia | TV | 39.563 | (+4) |
| 97 | El Diagonal | Periódico | 38.831 | (-3) |
| 98 | Cadena COPE | Radio | 38.290 | (-3) |
| 99 | Catalunya Radio | Radio | 38.266 | (-2) |
| 100 | PR Noticias | Digital | 38.099 | (-4) |





Comentarios